
Введение
---
Модель
Способ установки
| Модель | Двойная рука | Тип потолка | Настенный тип | Тип тележки |
| CLED CD | ✔ | ✔ | ||
| CLED WD | ✔ | ✔ | ||
| КЛЕД М | ✔ | |||
| CLED MB | ✔ (С батареей) |
| Параметр | CLED 328 | CLED 388 |
| Технологии | ВЕЛ | ВЕЛ |
| Цветовая температура (К) | 4500 | 4500 |
| Максимальная яркость (лк) | ≥60000 | ≥100000 |
| Интенсивность излучения (Вт/м²) | ≤210 | ≤350 |
| Энергия излучения (мВт/м² лк) | ≤3,6 | ≤3,6 |
| Диаметр светового пятна (мм) | 160 | 180 |
| Индекс цветопередачи (Rₐ) | 96 | 96 |
| Регулировка яркости | 5-ступенчатая регулировка яркости | 5-ступенчатая регулировка яркости |
| Потребляемая мощность световой головки (Вт) | ≤15 | ≤20 |
| Входная мощность (ВА) | ≤20 | ≤25 |
| Продолжительность трудового цикла (часы) | ≥50000 | ≥50000 |
оставить сообщение
Отсканируйте QR-код для отправки в WeChat :
Отсканируйте в WhatsApp :